■Size chart
(トップス)
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 肩紐 | 胸囲 | 裾囲 |
---|---|---|---|---|
S (160–165) | 54 / 21.26 | 66 / 25.98 | 95 / 37.40 | 106 / 41.73 |
M (165–170) | 55 / 21.65 | 66 / 25.98 | 99 / 38.98 | 110 / 43.31 |
L (170–175) | 56 / 22.05 | 66 / 25.98 | 103 / 40.55 | 114 / 44.88 |
モデル着用 | 55 / 21.65 | 66 / 25.98 | 99 / 38.98 | 110 / 43.31 |
(スカート)
(単位:cm / inch)
サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾囲 |
---|---|---|---|---|
S (160–165) | 102 / 40.16 | 64–96 / 25.20–37.80 | 80–110 / 31.50–43.31 | 160 / 62.99 |
M (165–170) | 104 / 40.94 | 68–100 / 26.77–39.37 | 84–114 / 33.07–44.88 | 164 / 64.57 |
L (170–175) | 106 / 41.73 | 72–104 / 28.35–40.94 | 88–118 / 34.65–46.46 | 168 / 66.14 |
モデル着用 | 110 / 43.31 | 68–100 / 26.77–39.37 | 84–114 / 33.07–44.88 | 164 / 64.57 |
■Model info
身長:177cm
体重:56kg
※1~2㎝程度の誤差がある場合がございます。